Sluneční aktivita – rezonance
Souvztažnosti
Rezonance vnitřních planet
Nechť ((E,J)/5 ,(V,J)/3) = 2∙W. Pak 1/(2W) = 3/V-5/E+2/J a odtud 2W = 22.13505 let, W = 11.06753 let.3LV - 5LE + 2LJ = kπ
Vliv Neptuna
Přímka konjunkcí V-E-J se stáčí (proti pohybu planet) s periodou: P= (W,J) = (11.06753, 11.8620) = 165.25 let, tj. přibližně s orbitální periodou Neptuna N.| M [1024 kg] | a [109 m] | M*a2 [1039kg*m2] | |
| Jupiter | 1899,0 | 778,6 | 1151,2 |
| Saturn | 568,0 | 1433,5 | 1167,2 |
| Uran | 86,8 | 2872,5 | 716,2 |
| Neptun | 102,0 | 4495,1 | 2061,0. |
Rezonance vnějších planet
Také perioda W = 11.094 let rezonance 1/W = 1/J + 1/U – 1/N koreluje s průměrnou periodou slunečního cyklu.
Přepíšeme
ji na tvar stabilní
rezonance:
1/W
- 1/J + 1/N - 1/U = 0.
Tato rezonance váže periodu sluneční aktivity W s periodami planet Jupiter, Neptun, Uran.
Saturn je zde zdánlivě mimo hru - je však vázán rezonancí vnějších planet k Jupiterovu perihelu (viz Vliv Jupitera).
| Číslo | Mo | ∆J | ∆UN | Číslo | Mo | ∆J | ∆UN | Číslo | Mo | ∆J | ∆UN | Číslo | Mo | ∆J | ∆UN | |||
| -30 | 1416,7 | 316 | 224 | -14 | 1594,4 | 306 | 234 | 2 | 1772,0 | 296 | 244 | 18 | 1949,5 | 283 | 257 | |||
| -29 | 1428,0 | 296 | 244 | -13 | 1605,6 | 286 | 254 | 3 | 1783,1 | 273 | 267 | 19 | 1960,5 | 257 | 283 | |||
| -28 | 1439,2 | 275 | 265 | -12 | 1616,6 | 262 | 278 | 4 | 1794,1 | 246 | 294 | 20 | 1971,4 | 229 | 311 | |||
| -27 | 1450,2 | 251 | 289 | -11 | 1627,6 | 235 | 305 | 5 | 1805,0 | 218 | 322 | 21 | 1982,4 | 203 | 337 | |||
| -26 | 1461,2 | 224 | 316 | -10 | 1638,5 | 207 | 333 | 6 | 1815,9 | 192 | 348 | 22 | 1993,4 | 180 | 0 | |||
| -25 | 1472,0 | 197 | 343 | -9 | 1649,4 | 182 | 358 | 7 | 1826,9 | 168 | 312 | 23 | 2004,5 | 159 | 21 | |||
| -24 | 1483,0 | 172 | 8 | -8 | 1660,5 | 160 | 20 | 8 | 1838,1 | 149 | 31 | 24 | 2015,7 | 140 | 40 | |||
| -23 | 1494,1 | 150 | 30 | -7 | 1671,6 | 140 | 40 | 9 | 1849,3 | 130 | 50 | 25 | 2026,8 | 120 | 60 | |||
| -22 | 1505,3 | 130 | 50 | -6 | 1682,8 | 120 | 60 | 10 | 1860,4 | 109 | 71 | 26 | 2037,9 | 96 | 84 | |||
| -21 | 1516,4 | 110 | 70 | -5 | 1694,0 | 99 | 81 | 11 | 1871,5 | 85 | 95 | 27 | 2049,0 | 70 | 110 | |||
| -20 | 1527,5 | 88 | 92 | -4 | 1705,0 | 74 | 106 | 12 | 1882,5 | 58 | 122 | 28 | 2060,0 | 42 | 137 | |||
| -19 | 1538,6 | 63 | 117 | -3 | 1716,0 | 47 | 133 | 13 | 1893,5 | 31 | 149 | 29 | 2071,1 | 18 | 162 | |||
| -18 | 1549,6 | 36 | 144 | -2 | 1727,1 | 21 | 159 | 14 | 1904,6 | 7 | 173 | 30 | 2082,3 | 356 | 184 | |||
| -17 | 1560,7 | 10 | 170 | -1 | 1738,2 | 357 | 183 | 15 | 1915,9 | 346 | 194 | 31 | 2093,6 | 336 | 204 | |||
| -16 | 1571,9 | 346 | 194 | 0 | 1749,5 | 336 | 204 | 16 | 1927,2 | 326 | 213 | 32 | 2104,8 | 316 | 224 | |||
| -15 | 1583,7 | 326 | 214 | 1 | 1760,8 | 316 | 224 | 17 | 1938,4 | 306 | 234 | 33 | 2116 | 294 | 246 |

Maxima Sluneční aktivity
Observations of the Sun: Thomas Harriot (1610), Galileo Galilei, Johan Fabricus (1611), Christoph Scheiner (1611-1633),
Johannes Baptista Cysat, Jean Tarde (1615-1619), Charles Malapert (1618-1626), Danie Mogling (1626-1629),
Pierre Gassendi (1631-1646), Johannes Hevelius (1652-1685), Jean Picard (1650-1685), Robert Boyle (1661),
Phillipe La Hire(1700-1718), Francois de Plantade (1704-1726),
Christian Horrebow (1761-1776), Alexander Wilson
(1774),
William Herschel (1800-1826), Samuel Heinrich Schwabe (1826-1868), Rudolf Wolf (1847-1893), ...
Ma Tuan Siena (Čína, 301-1205), Hiraiama (Tokio,188-1638)
Porovnání extrémů
V následujícím přehledu jsou porovnána maxima:
| N | Ms | MI | Mo | MI-MS | Mo-MS | Mo-MI | Note |
| -21 | 1519,0 | 1517,3 | 1516,4 | -1,7 | -2,6 | -0,9 | |
| -20 | 1528,0 | 1527,5 | 1527,5 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | |
| -19 | 1539,0 | 1539,1 | 1538,6 | 0,1 | -0,4 | -0,5 | |
| -18 | 1548,0 | 1549,6 | 1549,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | P-maximum |
| -17 | 1558,0 | 1560,8 | 1560,7 | 2,8 | 2,7 | -0,1 | |
| -16 | 1572,0 | 1572,5 | 1571,9 | 0,5 | -0,1 | -0,6 | |
| -15 | 1581,0 | 1583,6 | 1583,7 | 2,6 | 2,7 | 0,1 | |
| -14 | 1591,0 | 1594,6 | 1594,4 | 3,6 | 3,4 | -0,2 | |
| -13 | 1604,0 | 1606,2 | 1605,6 | 2,2 | 1,6 | -0,6 | 1607 - Kepler's spot |
| -12 | 1615.5 | 1616,8 | 1616,6 | 1,3 | 1,1 | -0,2 | 1618 - Simon Mair's (Marius) spots |
| -11 | 1626.0 | 1627,8 | 1627,6 | 1,8 | 1,6 | -0,2 | |
| -10 | 1639.5 | 1638,8 | 1638,5 | -0,7 | -1,0 | -0,3 | |
| -9 | 1649.0 | 1649,9 | 1649,4 | 0,9 | 0,4 | -0,5 | |
| -8 | 1660.0 | 1660,8 | 1660,5 | 0,8 | 0,5 | -0,3 | 1660 - Hevelius spots, 1661 - Boyle and Picard sunspot group |
| -7 | 1675.0 | 1672,2 | 1671,6 | -2,8 | -3,4 | -0,6 | 1671 (August) - Pickard spot, Hevelius spot, 1676 - Pickard extreme, Maunder |
| -6 | 1685.0 | 1682,5 | 1682,8 | -2,5 | -2,2 | 0,3 | 1684 - Pickard extreme, Cassini, Kirch |
| -5 | 1693.0 | 1693,5 | 1694,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | |
| -4 | 1705.5 | 1705,2 | 1705,0 | -0,3 | -0,5 | -0,2 | |
| -3 | 1718.2 | 1716,0 | 1716,0 | -2,2 | -2,2 | 0,0 | 1716 - visible aurora, 1714-15 - P-maximum, end of Maunder period |
| -2 | 1727.5 | 1727,4 | 1727,1 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | |
| -1 | 1738.7 | 1738,5 | 1738,2 | -0,2 | -0,5 | -0,3 | |
| 0 | 1750.3 | 1750,1 | 1749,5 | -0,2 | -0,8 | -0,6 | 1752 - second maximum |
| 1 | 1761.5 | 1761,3 | 1760,8 | -0,2 | -0,7 | -0,5 | |
| 2 | 1769.7 | 1771,8 | 1772,0 | 2,1 | 2,3 | 0,2 | 1774 - second maximum |
| 3 | 1778.4 | 1782,8 | 1783,1 | 4,4 | 4,7 | 0,3 | |
| 4 | 1788.1 | 1794,5 | 1794,1 | 6,4 | 6,0 | -0,4 | |
| 5 | 1805.2 | 1805,5 | 1805,0 | 0,3 | -0,2 | -0,5 | |
| 6 | 1816.4 | 1815,6 | 1815,9 | -0,8 | -0,5 | 0,3 | |
| 7 | 1829.9 | 1827,2 | 1826,9 | -2,7 | -3,0 | -0,3 | |
| 8 | 1837.2 | 1838,3 | 1838,1 | 1,1 | 0,9 | -0,2 | |
| 9 | 1848.1 | 1849,2 | 1849,3 | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 1847-48 - Giant sunspots |
| 10 | 1860,1 | 1860,2 | 1860,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1859 - proton event (Carrington), 1864 - second maximum, 1859-60 - Giant sunspots |
| 11 | 1870,6 | 1871,3 | 1871,5 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 1870-71 - Giant sunspots, 1870 - proton event (Young) |
| 12 | 1883,9 | 1881,7 | 1882,5 | -2,2 | -1,6 | -0,8 | 1882 - P-maximum, 1882 - Giant sunspot, 1882 - proton events (Maunder) |
| 13 | 1894,1 | 1893,5 | 1893,5 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 1892-93 - Giant sunspots, 1892 - proton events (Rudeaux) |
| 14 | 1907,0 | 1904,5 | 1904,7 | -2,5 | -2,3 | -0,2 | 1905,07,08 - Giant sunspots, 1908 - proton event |
| 15 | 1917,6 | 1916,1 | 1915,9 | -1,5 | -1,7 | -0,2 | 1917 - Giant sunspot, 1917 - proton event |
| 16 | 1928,4 | 1926,7 | 1927,2 | -1,7 | -1,2 | -0,5 | 1926,29 - Giant sunspots, 1926 - proton event |
| 17 | 1937,4 | 1937,9 | 1938,4 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1935,37-42 - Giant sunspots, 1938 - proton event |
| 18 | 1947,5 | 1949,5 | 1949,6 | 2,0 | 2,1 | 0,1 | 1946 - proton event, 1949 - proton event |
| 19 | 1957,9 | 1960,5 | 1960,5 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 1958 - the highest level since Galileo's observations (1610), 1956,59-61 - proton events |
| 20 | 1968,9 | 1972,2 | 1971,4 | 3,3 | 2,5 | -0,8 | 1969 - proton event, 1972 - extreme flare, 1972 - second maximum |
| 21 | 1979,9 | 1983,2 | 1982,4 | 3,3 | 2,5 | -0,8 | 1981 - extreme flare |
| 22 | 1989,6 | 1993,2 | 1993,4 | 3,6 | 3,8 | 0,2 | 1990 - the second highest level since Galileo's observations (1610) |
| 23 | 2000,5 | 2004,3 | 2004,6 | 3,8 | 4,1 | 0,3 | |
| 24 | ? | 2015,3 | 2015,7 | ? | ? | 0,4 | |
| 25 | ? | 2026,1 | 2026,8 | ? | ? | 0,7 | |
| 26 | ? | 2036,6 | 2037,9 | ? | ? | 1,3 | |
| 27 | ? | 2048,1 | 2049,0 | ? | ? | 0,9 | 2050-51 - P-maximum |
| 28 | ? | 2059,5 | 2060,0 | ? | ? | 0,5 | |
| 29 | ? | 2070,6 | 2071,1 | ? | ? | 0,5 |
Teoretická a skutečná maxima sluneční aktivity probíhají přibližně se stejnou periodou.
Největší
rozdíly jsou pozorovány v letech
1583-1606, 1675-1685, 1778- 1788, 1829, 1958-2000.
Minima Sluneční aktivity
Porovnání extrémů
V následujícím přehledu jsou porovnána minima:
| Číslo | Ws | WI | Wo | WI-WS | Wo-WS | Wo-WI | |
| -21 | 1512,0 |
1511,8 | 1511,1 | -0,2 | -0,9 | -0,7 | |
| -20 | 1525,0 |
1523,0 | 1522,3 | -2,0 | -2,7 | -0,7 | |
| -19 | 1535,0 |
1533,7 | 1533,4 | -1,3 | -1,6 | -0,3 | |
| -18 | 1543,0 |
1544,9 | 1544,3 | 1,9 | 1,3 | -0,6 | |
| -17 | 1553,0 |
1555,8 | 1555,3 | 2,8 | 2,3 | -0,5 | |
| -16 | 1567,0 |
1566,8 | 1566,3 | -0,2 | -0,7 | -0,5 | |
| -15 | 1578,0 |
1577,6 | 1577,4 | -0,4 | -0,6 | -0,2 | |
| -14 | 1587,0 |
1589,1 | 1588,5 | 2,1 | 1,5 | -0,6 | |
| -13 | 1599,5 |
1599,5 | 1599,6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
| -12 | 1610,8 | 1610,5 | 1610,8 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | |
| -11 | 1619,0 | 1622,1 | 1621,8 | 3,1 | 2,8 | -0,3 | |
| -10 | 1634,0 | 1633,0 | 1632,9 | -1,0 | -1,1 | -0,1 | |
| -9 | 1645,0 | 1643,9 | 1643,9 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | |
| -8 | 1655,0 | 1655,5 | 1655,0 | 0,5 | 0,0 | -0,5 | |
| -7 | 1666,0 | 1666,6 | 1666,2 | 0,6 | 0,2 | -0,4 | |
| -6 | 1679,5 | 1677,6 | 1677,6 | -1,9 | -1,9 | 0,0 | |
| -5 | 1689,5 | 1688,7 | 1688,8 | -0,8 | -0,7 | 0,1 | |
| -4 | 1698,0 | 1699,8 | 1699,9 | 1,8 | 1,9 | 0,1 | |
| -3 | 1712,0 | 1711,5 | 1710,8 | -0,5 | -1,2 | -0,7 | |
| -2 | 1723,5 | 1721,8 | 1721,7 | -1,7 | -1,8 | -0,1 | |
| -1 | 1734,0 | 1733,0 | 1732,7 | -1,0 | -1,3 | -0,3 | |
| 0 | 1745,0 | 1743,5 | 1743,8 | -1,5 | -1,2 | 0,3 | |
| 1 | 1755,2 | 1755,2 | 1754,9 | 0,2 | -0,3 | -0,3 | |
| 2 | 1766,5 | 1765,5 | 1766,1 | -1,0 | -0,4 | 0,6 | |
| 3 | 1775,5 | 1777,2 | 1777,2 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | |
| 4 | 1784,7 | 1788,1 | 1788,3 | 3,4 | 3,6 | 0,2 | |
| 5 | 1798,3 | 1798,7 | 1799,3 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | |
| 6 | 1810,6 | 1809,8 | 1810,3 | -0,8 | -0,3 | 0,5 | |
| 7 | 1823,3 | 1821,5 | 1821,4 | -1,8 | -1,9 | -0,1 | 1823 - Schwabe's minimum |
| 8 | 1833,9 | 1833,2 | 1832,6 | -0,7 | -1,3 | 0,4 | 1833 - Schwabe's minimum |
| 9 | 1843,5 | 1843,7 | 1843,9 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1843 - Schwabe's minimum |
| 10 | 1856,0 | 1854,8 | 1855,1 | -1,2 | -0,9 | 0,3 | |
| 11 | 1867,2 | 1866,5 | 1866,3 | -0,7 | -0,9 | -0,2 | 1866 - Giant sunspot |
| 12 | 1878,9 | 1877,5 | 1877,3 | -1,4 | -1,6 | -0,2 | |
| 13 | 1889,6 | 1889,1 | 1888,2 | -0,5 | -1,4 | -0,9 | |
| 14 | 1901,7 | 1899,2 | 1899,1 | -2,5 | -2,6 | -0,1 | 1897-98 - Giant sunspots |
| 15 | 1913,6 | 1910,4 | 1910,2 | -3,2 | -3,4 | -0,2 | |
| 16 | 1923,6 | 1921,2 | 1921,4 | -2,4 | -2,2 | 0,2 | |
| 17 | 1933,8 | 1932,1 | 1932,6 | -1,6 | -1,2 | 0,5 | |
| 18 | 1944,2 | 1943,3 | 1943,7 | -0,9 | -0,5 | 0,4 | 1942 - proton event |
| 19 | 1954,3 | 1954,2 | 1954,7 | -0,1 | 0,4 | 0,5 | |
| 20 | 1964,7 | 1965,4 | 1965,7 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 1966-67 - proton events |
| 21 | 1976,5 | 1976,5 | 1976,7 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
| 22 | 1986,0 | 1987,6 | 1987,9 | 1,6 | 1,9 | 0,3 | |
| 23 | 1996,5 | 1998,8 | 1999,1 | 3,3 | 2,6 | -0,7 | |
| 24 | 2007,5 | 2009,7 | 2010,3 | 2,2 | 2,8 | 0,6 | |
| 25 | ? | 2021,5 | 2021,5 | ? | ? | 0,0 | |
| 26 | ? | 2032,5 | 2032,7 | ? | ? | 0,2 | |
| 27 | ? | 2043,8 | 2043,8 | ? | ? | 0,0 | |
| 28 | ? | 2053,7 | 2054,7 | ? | ? | -1,0 | |
| 29 | ? | 2064,6 | 2065,7 | ? | ? | 0,9 |
Teoretická a skutečná minima sluneční aktivity probíhají přibližně se stejnou periodou.
Největší rozdíly jsou pozorovány v letech 1553,1619, 1784, 1902-1924,1996.